ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FFCB002
Vysokoproteínová proteínová tyčinka vás očarí svojou jemnou textúrou a lahodnou chuťou. Môžete ho konzumovať ako občerstvenie na doplnenie bielkovín alebo na rýchle dodanie energie počas náročného dňa. Môžete si vybrať zo skvelých príchutí.
Proteínová tyčinka PROBRANDS v bodoch:
100 g | 45 g | 100 g | 45 g | |
---|---|---|---|---|
karamel | kokosový orech | |||
Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 708 kJ / 169 kcal | 1596 kJ / 382 kcal | 718 kJ / 172 kcal |
Tuky | 13 g | 5,9 g | 14 g | 6,3 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,5 g | 6,4 g | 2,9 g |
Sacharidy | 40 g | 18 g | 39 g | 18 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g | 3,9 g | 1,8 g |
- z toho polyoly | 23 g | 10 g | 23 g | 10 g |
Vláknina | 7,7 g | 3,5 g | 7,1 g | 3,2 g |
Bielkoviny | 38 g | 17 g | 38 g | 17 g |
Soľ | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
100 g | 45 g | 100 g | 45 g | |
---|---|---|---|---|
jahoda - jogurt | čokoláda | |||
Energetická hodnota | 1532 kJ / 366 kcal | 689 kJ / 165 kcal | 1597 kJ / 382 kcal | 719 kJ / 172 kcal |
Tuky | 12 g | 5,4 g | 14 g | 6,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 2,2 g | 6,3 g | 2,8 g |
Sacharidy | 39 g | 18 g | 39 g | 18 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,9 g | 3,5 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 23 g | 10 g | 23 g | 10 g |
Vláknina | 7,1 g | 3,2 g | 8 g | 3,6 g |
Bielkoviny | 38 g | 17 g | 38 g | 17,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
Výrobca: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 45 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín, low carb |
30. 8. 2017
18. 8. 2017
31. 7. 2017