ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 1376104
Syrovátkový proteín zasýti, chutí, ale hlavne funguje. Dobre vstrebateľný a rýchlo využiteľný syrovátkový proteín doplní bielkoviny, ktoré prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. Oblibu si našiel aj v diétach vďaka sýtacím vlastnostiam bielkovín. Mysleli sme na všetkých, Whey Core je vhodný aj pre mladých športovcov od 12 rokov, ktorí si chcú dopriať kvalitu za fantastickú cenu..
BenefitySyrovátkový proteinový koncentrát
Obvykle môže obsahovať až 80% bielkovín. Zostávajúci podiel tvorí laktóza, tuk a sacharidy. Je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú obohatiť svoju stravu o bielkoviny. Syrovátková bielkovina ako taká má najvyššiu využiteľnosť aminokyselín pre stavbu bielkovín v našom tele zo všetkých dostupných zdrojov bielkovín.
Bielkoviny
čokoláda - kakao | 100 g | 32 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
Tuky | 6 g | 1,9 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 4 g | 1,3 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 2,1 g |
Vláknina | 5 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 74 g | 23,7 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginín | 1 854 mg | 593 mg |
L-Aspartát | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 836 mg | 3 467 mg |
Glycín | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-Histidín | 1 296 mg | 415 mg |
L-Isoleucín** | 3 351 mg | 1 072 mg |
L-Leucín** | 7 577 mg | 2 425 mg |
L-Lyzín* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Metionín* | 1 421 mg | 455 mg |
L-Fenylalanín* | 2 315 mg | 741 mg |
L-Prolín | 3 008 mg | 963 mg |
L-Serín | 2 784 mg | 891 mg |
L-Treonín* | 3 186 mg | 1 019 mg |
L-Tyrozín | 2 195 mg | 702 mg |
L-Trptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valín** | 3 133 mg | 1003 mg |
* EAA - esenciálne Aminokyseliny | ||
** BCAA esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Pri odporúčanej dávke je nápoj s nízkym obsahom cukru (< 2,5 g /100 ml). |
jahoda | 100 g | 32 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
Vláknina | 5,5 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 74 g | 23,7 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginín | 1 806 mg | 578 mg |
L-Aspartát | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycín | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidín | 1 284 mg | 411 mg |
L-Isoleucín** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucín** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lyzín* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Metionín* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanín* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolín | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serín | 2 743 mg | 878 mg |
L-Treonín* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrozín | 2 159 mg | 691 mg |
L-Trptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valín** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Pri odporúčanej dávke je nápoj s nízkym obsahom cukru (< 2,5 g /100 ml). |
vanilka, cookies | 100 g | 32 g (1 dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
Sacharidy | 8 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
Vláknina | 6,5 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 74 g | 23,7 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 2 975 mg | 952 mg |
L-Arginín | 1 806 mg | 578 mg |
L-Aspartát | 6 888 mg | 2 204 mg |
L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
Glycín | 10 484 mg | 3 355 mg |
L-Histidín | 1 284 mg | 411 mg |
L-Isoleucín** | 3 326 mg | 1 064 mg |
L-Leucín** | 7 528 mg | 2 409 mg |
L-Lyzín* | 6 244 mg | 1 998 mg |
L-Metionín* | 1 401 mg | 448 mg |
L-Fenylalanín* | 2 276 mg | 728 mg |
L-Prolín | 2 976 mg | 952 mg |
L-Serín | 2 743 mg | 878 mg |
L-Treonín* | 3 151 mg | 1 008 mg |
L-Tyrozín | 2 159 mg | 691 mg |
L-Trptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
L-Valín** | 3 093 mg | 990 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
Pri odporúčanej dávke je nápoj s nízkym obsahom cukru (< 2,5 g /100 ml). |
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1800 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |