ID {{ productCode }}
Kolagén Drink by Edgar má významný preventívny účinok, ktorý znižuje riziko poškodenia väzov, šliach a úponov.
Viac informácií Viac informáciíVyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 150696
|
100 ml | 25 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 662 kJ / 158 kcal | 165 kJ / 40 kcal |
Tuky | 0,06 g | 0,01 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,01 g | 0,00 g |
Sacharidy | 1,93 g | 0,48 g |
- z toho cukry | 1,44 g | 0,36 g |
Proteín | 36,67 g | 9,17 g |
Soľ | 0,3 g | 0,08 g |
|
25 ml | 100 ml |
---|---|---|
Hydrolyzovaný kolagen | 10 000,00 mg | 40 000,00 mg |
Natívny kolagén typu II | 40,00 mg | 160,00 mg |
D-glukozamín hydrochlorid | 500,00 mg | 2000,00 mg |
obsah D-glukozamínu | 415,456 mg | 1661,82 mg |
Chondroitín sulfát sodná soľ | 200,00 mg | 800,00 mg |
obsah chondroitín sulfátu | 180,00 mg | 720,00 mg |
obsah chondroitinu | 148,00 mg | 592,00 mg |
Metylsulfonylmetán (MSM) | 200,00 mg | 800,00 mg |
Hyaluronát sodný | 100,00 mg | 400,00 mg |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 48,00 mg | 192,00 mg |
Vitamín D3 (Cholecalciferol) | 10,00 mg | 40,00 mg |
Vitamín B6 (holekalciferol) | 1,40 mg | 5,60 mg |
Mangan (Mn2+) | 0,30 mg | 1,20 mg |
Selén (Se) | 27,50 mg | 110,00 mg |
Forma | tekuté |
---|---|
Objem | 1000 ml |
25. 11. 2024