ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI321
Nízkosacharidová 33% proteínová tyčinka je sladká tyčinka s nízkym obsahom sacharidov, najmä cukrov, a vysokým obsahom bielkovín.
pomaranč | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1685 kJ/402 kcal |
Tuky | 16,8 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 13,7 g |
Sacharidy | 24,8 g |
z toho cukry | 2,9 g |
Vláknina | 8,9 g |
Bielkoviny | 33,6 g |
Soľ | 0,1 g |
sušienky s arašidovým maslom | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1732 kJ/414 kcal |
Tuky | 18,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g |
Sacharidy | 23,4 g |
z toho cukry | 2,2 g |
Vláknina | 9,7 g |
Bielkoviny | 34,1 g |
Soľ | 0,1 g |
ananás s kokosom | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ/378 kcal |
Tuky | 14,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,2 g |
Sacharidy | 24,7 g |
z toho cukry | 1,9 g |
Vláknina | 9,7 g |
Bielkoviny | 33,3 g |
Soľ | 0,1 g |
citrón - limetka | |
---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ/378 kcal |
Tuky | 17,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,0 g |
Sacharidy | 24,6 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Vláknina | 8,9 g |
Bielkoviny | 33,8 g |
Soľ | 0,1 g |
dvojitá čokoláda | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ/385 kcal |
Tuky | 14,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,7 g |
Sacharidy | 26,5 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 8,6 g |
Bielkoviny | 33,4 g |
Soľ | 0,2 g |
jahoda - banán | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1709 kJ/408 kcal |
Tuky | 17,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,2 g |
Sacharidy | 24,8 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Vláknina | 9,1 g |
Bielkoviny | 33,6 g |
Soľ | 0,13 g |
čokoláda - kokos | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1559 kJ/372 kcal |
Tuky | 13,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,2 g |
Sacharidy | 24,8 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 9,6 g |
Bielkoviny | 33,3 g |
Soľ | 0,13 g |
karamel - nugát | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1683 kJ/402 kcal |
Tuky | 16,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,1 g |
Sacharidy | 25,0 g |
z toho cukry | 1,7 g |
Vláknina | 9,3 g |
Bielkoviny | 33,7 g |
Soľ | 0,1 g |
mandle - vanilka | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1710 kJ/409 kcal |
Tuky | 17,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,4 g |
Sacharidy | 24,4 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 9,4 g |
Bielkoviny | 33,5 g |
Soľ | 0,12 g |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 60 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín, low carb, CFM |
19. 3. 2018
14. 3. 2018
30. 5. 2018