Flash Sale: ft-5
ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FFCB016
Energetické nápoje Wolverine sú novým prírastkom v segmente cenovo dostupných energetických nápojov. Spĺňa všetky požiadavky na cenu, dizajn a hlavne skvelú chuť a účinok, ktoré od energetického nápoja očakávate. Obsahujú aj Taurín, ktorý podporuje anabolické funkcie a najčastejšie sa používa pre svoju stimulačnú schopnosť. Podporuje tiež výkonnosť a funkciu mozgu. Je k dispozícii v chutných ovocných príchutiach a tiež vo verzii bez cukru.
100 ml | 250 ml | 100 ml | 250 ml | |
---|---|---|---|---|
originál | bez cukru | |||
Energetická hodnota | 197 kJ / 46 kcal | 492,5 kJ / 115 kcal | 13 kJ / 3 kcal | 32,5 kJ / 7,5 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,8 g | 27 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 10,8 g | 27 g | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 0,35 g | 0,88 g | 0,35 g | 0,88 g |
Soľ | 0,14 g | 0,35 g | 0,2 g | 0,5 g |
Kofeín | 32 mg | 80 mg | 32 mg | 80 mg |
Niacín | 7 mg (44 % RHP) | 17,5 mg (109,4 % RHP) | 7 mg (44 % RHP) | 17,5 mg (109,4 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100 % RHP) | 3,5 mg (250 % RHP) | 1,4 mg (100 % RHP) | 3,5 mg (250 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) |
100 ml | 250 ml | 100 ml | 250 ml | |
---|---|---|---|---|
limeta | čierne ríbezle | |||
Energetická hodnota | 198 kJ / 47 kcal | 495 kJ / 117,5 kcal | 196 kJ / 46 kcal | 490 kJ / 115 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10,8 g | 27 g | 11 g | 27,5 g |
- z toho cukry | 10,8 g | 27 g | 11 g | 27,5 g |
Bielkoviny | 0,35 g | 0,88 g | 0 g | 0 g |
Soľ | 0,12 g | 0,3 g | 0,09 g | 0,02 g |
Kofeín | 32 mg | 80 mg | 32 mg | 80 mg |
Niacín | 7 mg (44 % RHP*) | 17,5 mg (109,4 % RHP) | 7 mg (44 % RHP) | 17,5 mg (109,4 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) | 2 mg (33 % RHP) | 5 mg (83,3 % RHP) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100 % RHP) | 3,5 mg (250 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) | 1,75 mg (125 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) | 0,5 µg (20 % RHP) | 1,25 µg (50 % RHP) |
Výrobca: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Sweden
Forma | tekuté |
---|---|
Objem | 250 ml |
29. 5. 2018
12. 4. 2018