Vybav sa na dovolenku: ftns5
ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 67464
29 g* | 100 g | 29 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|
modrá malina | melón | |||
Energetická hodnota | 413 kJ / 99 kcal | 1424,1 kJ / 341,4 kcal | 445 kJ / 106 kcal | 1534,5 kJ / 365,5 kcal |
Cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamín D | 4,9 µg (99 % RHP**) | 16,9 µg (338 % RHP) | 4,9 µg (99 % RHP) | 16,9 µg (338 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,99 mg (70 % RHP) | 3,4 mg (243 % RHP) | 0,99 mg (71 % RHP) | 3,4 mg (243 % RHP) |
Aminokyseliny | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g |
- L-Alanín | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g |
- L-Arginín | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg |
- Taurín | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g |
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g |
- L-Leucín | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g |
- L-Isoleucín | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
- L-Valín | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
Výrobca: 4 Waterside, Citywest Business Campus, 94568 Dublin 24, Írsko
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 435 g |