ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FBIT184
Biotech USA Black Blood CAF+ je komplexný predtréningový produkt s vysokým obsahom kofeínu, citrulínu, arginínu a beta alanínu. Zloženie Black Blood CAF+ sa výrazne líši od bežných predtréningových nápojov. Obsahuje obrovské dávky všetkých potrebných zložiek, ktoré potrebujete na skvelý tréning. Nikdy predtým ste nevideli toľko účinných látok v takej kombinácii a kvalite. Pridané vitamíny a minerály, ako napríklad niacín, Vitamín B6 a horčík, prispievajú k správnej látkovej premene pre tvorbu energie a k zníženiu vyčerpania a únavy. Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov. Zinok prispieva k normálnej syntéze bielkovín.
cola | 1 dávka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 5,2 kcal | 0,27% |
Tuky | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,54 g | 0,21% |
- z toho cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bielkoviny | 0 g | 0% |
Soľ | 0 g | 0% |
Horčík | 185 mg | 49% |
Niacín | 8,0 mg | 50% |
Zinok | 12 mg | 121% |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrulín malát | 2100 mg | - |
AAKG (arginín alfa-ketoglutarát) | 2100 mg | - |
Beta Alanin | 2100 mg | - |
Kofeín | 400 mg | - |
- bezvodý kofeín | 383 mg | - |
- z extraktu čierneho čaju | 17 mg | - |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu | ||
Čučoriedka | 1 dávka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 5,2 kcal | 0,27% |
Tuky | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,54 g | 0,21% |
- z toho cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bilkoviny | 0 g | 0% |
Soľ | 0 g | 0% |
Horčík | 185 mg | 49% |
Niacín | 8,0 mg | 50% |
Zinok | 12 mg | 121% |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrulín malát | 2100 mg | - |
AAKG (arginín alfa-ketoglutarát) | 2100 mg | - |
Beta alanin | 2100 mg | - |
Kofeín | 400 mg | - |
- bezvodý kofeín | 383 mg | - |
- z extraktu čierneho čaju | 17 mg | - |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu | ||
Hrozno | 1 dávka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 5,2 kcal | 0,27% |
Tuky | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,54 g | 0,21% |
- z toho cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bielkoviny | 0 g | 0% |
Soľ | 0 g | 0% |
Horčík | 185 mg | 49% |
Niacín | 8,0 mg | 50% |
Zinok | 12 mg | 121% |
Vitamín B6 | 1,3 mg | 96% |
Citrulín malát | 2100 mg | - |
AAKG (arginín alfa-ketoglutarát) | 2100 mg | - |
Beta alanin | 2100 mg | - |
Kofeín | 400 mg | - |
- bezvodý kofeín | 383 mg | - |
- z extraktu čierneho čaju | 17 mg | - |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu | ||
Vyrobené spoločnosťou Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, Spojené štáty
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 300 g |
16. 4. 2021