Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: FLFL133
Tento produkt už nemáme v ponuke
Adventný kalendár plný našich dobrôt. Vo vnútri balenia sa môžeš tešiť na exkluzívne limitované krémy z našej produkcie, ktoré ešte nikdy nikto neochutnal (kombinácia arašidov a čokolády) alebo stálice ako CARAMEL TWISTER a obľúbené krémy VANILKOVÝ ROHLÍČEK a PERNÍČEK. V neposlednom rade nájdeš Power bar orechové tyčinky (a to rôzne druhy). Takže si každý pochutí!
Urob radosť sebe aj svojim blízkym. Skvele sa hodí ako darček. Štýlová vianočné krabička ťa rozhodne nesklame.
Vyrobené tradičným spôsobom v Českej republike.
Nutričné hodnoty v 100 g | Vanilkový rohlíček twister | Twister perník | Caramel twister | Arašidy & biela čokoláda | Arašidy & belgická čokoláda |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2 385 kJ / 570 kcal | 2 535 kJ / 606 kcal | 2 535 kJ / 606 kcal | 2 518 kJ / 602 kcal | 2 527 kJ / 604 kcal |
Tuky | 45,5 g | 47,1 g | 47,1 g | 44,70 g | 47,10 g |
- z toho nasýtené | 15,0 g | 15,9 g | 15,9 g | 8,47 g | 10,07 g |
Sacharidy | 32,6 g | 25,5 g | 25,5 g | 22,40 g | 15,60 g |
- z toho cukry | 14,5 g | 13,6 g | 13,6 g | 15,84 g | 8,44 g |
Bielkoviny | 12,6 g | 18,9 g | 18,9 g | 21,12 g | 21,98 g |
Vláknina | 2,4 g | 6,8 g | 6,8 g | 6,10 g | 8,48 g |
Soľ | < 0,1 g | < 0,1 g | 1,0 g | < 0,10 g | < 0,10 g |
Nutričné hodnoty v 100 g | X-Mass ginger bread | Power bar mandle - čokoláda | Power bar kešu - kokos | Power bar jablko - škorica | Power bar slivka |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1 351 kJ / 323 kcal | 1 410 kJ / 337 kcal | 1 661 kJ / 397 kcal | 1 343 kJ / 321 kcal | 1 414 kJ / 338 kcal |
Tuky | 7,25 g | 8,4 g | 17,4 g | 7,1 g | 6,6 g |
- z toho nasýtené | 0,62 g | 2,2 g | 12,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 53,12 g | 54,2 g | 52,1 g | 58,3 g | 63,5 g |
- z toho cukry | 47,74 g | 46,0 g | 41,9 g | 49,0 g | 35,8 g |
Bielkoviny | 3,83 g | 5,6 g | 4,4 g | 2,5 g | 3,6 g |
Vláknina | 7,25 g | 7,5 g | 8,6 g | 6,6 g | 9,3 g |
Soľ | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Výrobca: LifeLike, Kyjevská I, 625 00 Brno, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 750 g |