Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: FVIG007
Tento produkt už nemáme v ponuke
čokoláda | v 100 g | v 1 odmerke (30 g) |
---|---|---|
energie | 1457 kJ / 347 kcal | 437 kJ / 104 kcal |
tuk | 1,6 g | 0,5 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,3 g |
sacharidy | 5,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 3,6 g | 1,1 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,5 g |
bielkoviny | 77 g | 23 g |
soľ | 0,31 g | 0,09 g |
čokoláda | v 100 g | v 1 odmerke (30 g) |
---|---|---|
Protein Matrix | 76,8 g | 23 g |
Vitamín Matrix Magnézium | ||
Vitamín B1 (tiamín mononitrát) | 0,55 mg (50% RHP) | 0,16 mg (15% RHP) |
Vitamín B2 (riboflavín) | 0,7 mg (50% RHP) | 0,21 mg (15% RHP) |
Vitamín B3 (niacinamid) | 8 mg (50% RHP) | 2,4 mg (15% RHP) |
Vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 3 mg (50% RHP) | 0,9 mg (15% RHP) |
Vitamín B6 (pyridoxín HCl) | 0,7 mg (50% RHP) | 0,21 mg (15% RHP) |
Biotín | 0,025 mg (50% RHP) | 0,0075 mg (15% RHP) |
Kyselina listová | 0,1 mg (50% RHP) | 0,03 mg (15% RHP) |
Vitamín B12 | 0, 00125 mg (50% RHP) | 0,000375 mg (15% RHP) |
Vitamín C | 40 mg (50% RHP) | 12 mg (15% RHP) |
Vitamín E | 6 mg (50% RHP) | 1,8 mg (15% RHP) |
Horčík celkom | 186 mg (50% RHP) | 56 mg (15% RHP) |
- zdroj citran horečnatý | 67,5 mg | 20,3 mg |
- zdroj Protein Matrix | 118,5 mg | 35,7 mg |
čokoláda | Mg v 100 g | Mg v 1 odmerke (30 g) |
---|---|---|
Alanín | 3701 | 1110 |
Arginín | 2120 | 636 |
Cysteín | 2017 | 605 |
Glycín | 1424 | 427 |
Histidín | 1527 | 458 |
Kyselina asparágová | 8373 | 2512 |
Kyselina glutámová | 12720 | 3816 |
Lyzin | 7338 | 2201 |
Methionín | 1652 | 496 |
Fenylalanín | 2859 | 858 |
Izoleucín | 4268 | 1280 |
Leucín | 9150 | 2745 |
Valín | 3892 | 1168 |
BCAA celkom | 17310 | 5193 |
Prolín | 3992 | 1198 |
Serín | 3490 | 1047 |
Treonín | 3982 | 1195 |
Tryptofán | 1575 | 472 |
Tyrozín | 2669 | 801 |
Aminokyseliny celkom | 78599 | 23580 |
Výrobca: Ladislav Lněnička, 9. května 1104, 57001 Litomyšl
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 2000 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín |