Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: FSRV057
Tento produkt už nemáme v ponuke
Micellar Casein 80 Fair Power® obsahuje 97 % natívneho micelárneho kazeínu, jedná sa tak o špičkový produkt, ktorý zaisťuje niekoľkohodinový pozvoľný prísun aminokyselín do krvi. Micellar Casein 80 Fair Power® je ideálnym zdrojom bielkovín pre maximálnu podporu svalového anabolizmu počas spánku alebo pre vyplnenie dlhších časových medzier medzi jedlami počas dňa. K maximálnemu využitiu celej dennej dávky prispieva tiež v produkte obsiahnutý unikátnej tráviaci Enzým Toleráza® zaisťujúci bezproblémovú stráviteľnosť mliečneho cukru (laktózy). Príchuť vanilka-jahoda je navyše obohatená o mrazom sušené jahody! Micelárny kazeín použitý v produkte je spracovaný za studena za použitia najmodernejších metód mikrofiltrácia, výsledkom je tak natívne, tzn. pre ľudské telo maximálne využiteľný produkt.
Každý športovec, ktorý to myslí so svalovým rastom vážne, nesmie zabúdať na pravidelný a dostatočný príjem bielkovín. Okrem doby spánku, kedy ľudské telo "hladuje", môžu veľakrát aj počas dňa nastať nečakané situácie, kedy človek nemá po dlhšiu dobu prístup ku kvalitnému jedlu či plnohodnotnému zdrojmi bielkovín. Vtedy prichádzajú chvíle, keď je viac než vhodné siahnuť po produkte Micellar Casein 80 Fair Power®. V ňom obsiahnutý micelárny kazeín je totiž ideálnym zdrojom bielkovín pre zabezpečenie niekoľkohodinového prísunu aminokyselín, teda stavebných látok pre svalové tkanivo, do krvného riečišťa. Túto prirodzenú "antikatabolickú" vlastnosť micelárneho kazeínu by mal využiť každý športovec, ktorý chce vytvoriť optimálne podmienky pre regeneráciu svalovej hmoty počas spánku. Z tohto dôvodu je micelárny kazeín často označovaný ako "nočná" (night) proteín.
100 g | 37,5 g | |||
vanilka-jahoda | ľadová káva | vanilka-jahoda | ľadová káva | |
energetická hodnota | 1476 kJ / 351 kcal | 1483 kJ / 353 kcal | 554 kJ / 132 kcal | 557 kJ / 132 kcal |
bielkoviny | 78 g | 79 g | 29 g | 30 g |
sacharidy | 6,1 g | 6 g | 2,3 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 4 g | 1,7 g | 1,5 g |
Tuky | 1,5 g | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 0,3 g | 0,4 g |
soľ | 0,27 g | 0,25 g | 0,1 g | 0,09 g |
100 g | 37,5 g | |||
vanilka-jahoda | ľadová káva | vanilka-jahoda | ľadová káva | |
L-valín | 3909 mg | 3943 mg | 1466 mg | 1479 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 4337 mg | 1613 mg | 1626 mg |
L-leucín | 9460 mg | 9541 mg | 3548 mg | 3578 mg |
L-lyzín | 7506 mg | 7570 mg | 2815 mg | 2839 mg |
L-metionín | 1720 mg | 1735 mg | 645 mg | 651 mg |
L-tryptofán | 1642 mg | 1656 mg | 616 mg | 621 mg |
L-treonín | 3987 mg | 4021 mg | 1495 mg | 1508 mg |
L-Fenylalanín | 2893 mg | 2917 mg | 1085 mg | 1094 mg |
L-alanín | 3753 mg | 3785 mg | 1407 mg | 1419 mg |
kyselina asparágová | 8522 mg | 8595 mg | 3196 mg | 3223 mg |
kyselina glutámová | 12979 mg | 13089 mg | 4867 mg | 4908 mg |
L-histidín | 1564 mg | 1577 mg | 587 mg | 591 mg |
L-prolín | 4066 mg | 4100 mg | 1525 mg | 1538 mg |
L-tyrozín | 2737 mg | 2760 mg | 1026 mg | 1035 mg |
L-arginín | 2111 mg | 2129 mg | 792 mg | 798 mg |
L-cysteín | 2111 mg | 2129 mg | 792 mg | 798 mg |
Glycín | 1407 mg | 1419 mg | 528 mg | 532 mg |
L-serín | 3518 mg | 3548 mg | 1319 mg | 1331 mg |
BCAA celkom | 17669 mg | 17821 mg | 6626 mg | 6683 mg |
aminokyselín celkom | 78185 mg | 78851 mg | 29319 mg | 29569 mg |
Výrobca: Sport Wave, s.r.o., Bruslařská 1185/16, 10200 Praha 10
Forma | sypké |
---|