US | UK | EUR | JPN | dĺžka vnútornej vložky v cm | šírka vnútornej vložky v cm |
6 | 4 | 36,5 | 23 | 23 | 8 |
7 | 5 | 38 | 24 | 24 | 8 |
8 | 7,5 | 41 | 26 | 26 | 9 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 | 26,5 | 9 |
9 | 8,5 | 42,5 | 27 | 27 | 9 |
9,5 | 9 | 43 | 27,5 | 27,5 | 9 |
10 | 9,5 | 44 | 28 | 28 | 9 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28+ | 28 | 9,5 |
11 | 10,5 | 45 | 28,5 | 28,5 | 9,5 |
11,5 | 11 | 46 | 29 | 29 | 9,5 |
13 | 12,5 | 48 | 30,5 | 30,5 | 9,5 |
Všetky práva vyhradené, © 2002–2025 Sportega