Tenisové topánky Wilson - tabuľka veľkostí


Všetky nižšie uvedené veľkostné tabuľky boli pripravené pre tenisové topánky Wilson z kolekcie 2012/13. Pri tvorbe tabuliek sme vychádzali priamo z údajov uvedených na obuvi, poprípade z našich meraní



Nasledujúca tabuľka platí pre pánske modely:

WILSON UK US EUR (FR) JPN (CM)
Pánska obuv 5,5 6,0 39,0 24,0
Pánska obuv 6,0 6,5 39 2/3 24,5
Pánska obuv 6,5 7,0 40, 1/3 25,0
Pánska obuv 7,0 7,5 41,0 25,5
Pánska obuv 7,5 8,0 41, 1/3 26,0
Pánska obuv 8,0 8,5 42,0 26,5
Pánska obuv 8,5 9,0 42 2/3 27,0
Pánska obuv 9,0 9,5 43 1/3 27,5
Pánska obuv 9,5 10,0 44,0 28,0
Pánska obuv 10,0 10,5 44 2/3 28,5
Pánska obuv 10,5 11,0 45 1/3 29,0
Pánska obuv 11,0 11,5 46,0 29,5
Pánska obuv 11,5 12,0 46 2/3 30,0
Pánska obuv 12,5 13,0 48,0 31,0
Pánska obuv 13,5 14,0 49 1/3 32,0

Nasledujúca tabuľka platí pre dámske modely:

WILSON UK US EUR (FR) JPN (CM)
Dámska obuv 3,0 5,0 35 2/3 22,0
Dámska obuv 3,5 5,5 36 1/3 22,5
Dámska obuv 4,0 6,0 37,0 23,0
Dámska obuv 4,5 6,5 37 2/3 23,5 
Dámska obuv 5,0 7,0 38 1/3  24,0 
Dámska obuv 5,5 7,5 39,0 24,5 
Dámska obuv 6,0 8,0 39 2/3 25,0 
Dámska obuv 6,5 8,5 40 1/3 25,5 
Dámska obuv 7,0 9,0 41,0  26,0 
Dámska obuv 7,5 9,5 41 1/3 26,5 
Dámska obuv 8,0 10,0 42,0  27,0 
Dámska obuv 8,5 10,5 42 2/3  27,5 
Dámska obuv 9,0 11,0 43 1/3  28,0 

Pre detskú a juniorskú obuv prosím využite túto tabuľku:
WILSON UK US EUR (FR) JPN (CM)
Juniorská obuv Jr. 10,5 Jr. 11,0 28,6 -
Juniorská obuv Jr. 11,5 Jr. 12,0 30,0 -
Juniorská obuv Jr. 12,5 Jr. 13,0 31,3 -
Juniorská obuv Jr. 13,5 1,0 32,6 -
Juniorská obuv 1,0 1,5 33,3 -
Juniorská obuv 1,5 2,0 34,0 -
Juniorská obuv 2,0 2,5 34,6 -
Juniorská obuv 2,5 3,0 35,3 -
Juniorská obuv 3,0 3,5 36,0 -
Juniorská obuv 3,5 4,0 36,5 -
Juniorská obuv 4,0 4,5 37,0 -
Juniorská obuv 4,5 5,0 37,6 -
Juniorská obuv 5,0 5,5 38,3 -
Juniorská obuv 5,5 6,0 39,0 -
Juniorská obuv 6,0 6,5 39,6 -