Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: FPRO144
Tento produkt už nemáme v ponuke
Ďalšia verzia obľúbeného Vita Solution predstavuje variant obohatený o prírodné enzýmy, extrakt Aceroly a extra dávku bóru. Naopak neobsahuje železo a je určený na suplementáciu ľudí, ktorí konzumujú prirodzené zdroje železa. Produkt samozrejme obsahuje komplex vitamínov a minerálov v optimálnom pomere a forme tak, aby pokryl zvýšenú potrebu mikroživín zaťažovaného organizmu.
Účinné látky | 1 tableta | 2 tablety (denná dávka) |
---|---|---|
Vitamín A | 1 500,0 μg | 3 000,0 μg |
Vitamín C | 125,0 mg | 250,0 mg |
Vitamín D3 | 25,0 μg | 50,0 μg |
Vitamín E | 86,0 mg | 172,0 mg |
Kyselina listová | 100,0 μg | 200,0 μg |
Biotín | 25,0 μg | 50,0 μg |
Vitamín B1 | 10,0 mg | 20,0 mg |
Vitamín B2 | 10,0 mg | 20,0 mg |
Niacín | 10,0 mg | 20,0 mg |
Kyselina pantoténová | 10,0 mg | 20,0 mg |
Vitamín B6 | 10,0 mg | 20,0 mg |
Vitamín B12 | 15,0 μg | 30,0 μg |
Vitamín K2 | 37,5 μg | 75,0 μg |
Chróm | 100,0 μg | 200,0 μg |
Jód | 75,0 μg | 150,0 μg |
Mangán | 1,0 mg | 2,0 mg |
Meď | 0,5 mg | 1,0 mg |
Molybdén | 25,0 μg | 50,0 μg |
Selén | 50,0 μg | 100,0 μg |
Bór | 3,0 mg | 6,0 mg |
Cholín | 5,0 mg | 10,0 mg |
Inositol | 5,0 mg | 10,0 mg |
Extrakt z čierneho korenia | 1,0 mg | 2,0 mg |
Acerola extrakt | 200,0 mg | 400,0 mg |
Bromelaín | 50,0 mg | 100,0 mg |
Papaín | 50,0 mg | 100,0 mg |
Výrobca: Artifex Instant, s. r. o., Plzeňská 529, 364 01 Toužim, Česká republika
Forma | tablety |
---|---|
Veľkosť balenia (tablety) | 60 tablet |
Dávok v balení | 60 dávok |