Tento produkt už nemáme v ponuke
je energetická tyčinka "lepivka". Tyčinka je obohatená o esenciálne Aminokyseliny BCAA (v pomere 1:1:1), vitamíny a minerály.
karamel | 100 g | 45 g | 25 g |
Energetická hodnota | 1605 kJ / 380 kcal | 722 kJ / 171 kcal | 401 kJ / 95 kcal |
Tuky | 8,1 g | 3,6 g | 2 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 2,2 g | 1,2 g |
Sacharidy | 64,9 g | 29,2 g | 16,2 g |
z toho cukry | 22,4 g | 10,1 g | 5,6 g |
Vláknina | 1,7 g | 0,8 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 10,8 g | 4,9 g | 2,7 g |
Soľ | 0,2 g | 0,09 g | 0,05 g |
L-Leucín | 250 mg | 113 mg | 63 mg |
L-Izoleucín | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
L-Valín | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
Vitamíny: | |||
Vitamín C | 100 mg | 45,2 mg | 25,2 mg |
vitamín B3 | 20 mg | 9 mg | 5 mg |
Vitamín E | 15 mg | 6,8 mg | 3,8 mg |
Vitamín B5 | 7,5 mg | 3,4 mg | 1,9 mg |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamín B2 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamín B1 | 1,4 mg | 0,6 mg | 0,3 mg |
Vitamín B12 | 3,1?g | 1,4?g | 0,8?g |
Biotín | 62,5?g | 28,3?g | 15,8?g |
Kyselina listová | 250?g | 113?g | 63?g |
obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 125 % refere nční hodnoty príjmu | |||
obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 57 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
obsah vitamínov v 25 g zodpovedá 32 % referenčnej hodnoty príjmu |
passionfruit | 100 g | 45 g | 25 g |
Energetická hodnota | 1579 kJ / 374 kcal | 711 kJ / 168 kcal | 395 kJ / 93 kcal |
Tuky | 6 g | 2,7 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g | 1,8 g | 1 g |
Sacharidy | 68,6 g | 30,9 g | 17,1 g |
z toho cukry | 31,4 g | 14,1 g | 7,8 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,8 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 10,2 g | 4,6 g | 2,5 g |
Soľ | 0,2 g | 0,09 g | 0,05 g |
L-Leucín | 250 mg | 113 mg | 63 mg |
L-izoleucín | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
L-Valín | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
Vitamíny: | |||
vitamín C | 100 mg | 45,2 mg | 25,2 mg |
vitamín B3 | 20 mg | 9,0 mg | 5 mg |
Vitamín E | 15 mg | 6,8 mg | 3,8 mg |
Vitamín B5 | 7,5 mg | 3,4 mg | 1,9 mg |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamín B2 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamín B1 | 1,4 mg | 0,6 mg | 0,3 mg |
Vitamín B12 | 3,1?g | 1,4?g | 0,8?g |
Biotín | 62,5?g | 28,3?g | 15,8?g |
Kyselina listová | 250?g | 113?g | 63?g |
obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 125 % refe renčné hodnoty príjmu | |||
obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 57 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
obsah vitamínov v 25 g zodpovedá 32 % referenčnej hodnoty príjmu |
karamel
passionfruit
Výrobca: Nutrend DS, as, Chválkovice 604, 77900 Olomouc