ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 27744-4069
citrón+tvaroh+maliny s brusnicami | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energetická hodnota | 1784 kJ/425 kcal | 1516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-Izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacín (vitamín B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenčná hodnota príjmu |
čokoláda + nugát s brusnicami | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energetická hodnota | 1785 kJ/425 kcal | 1517 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacín (vitamín B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenčná hodnota príjmu |
mandle + pistácie s pistáciami | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energetická hodnota | 1827 kJ/435 kcal | 1553 kJ/370 kcal | 731 kJ/174 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,6 g | 9,0 g | 4,2 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacín (vitamín B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenčná hodnota príjmu |
Výrobca: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 40 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
10. 10. 2020
1. 6. 2019
5. 5. 2019