Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: batch-reduced-FERE002-dry
Tento produkt už nemáme v ponuke
Kombinácia 7 bylín a korenia na povzbudenie organizmu, ak sa cítite unavení alebo jednoducho dostanete len chuť na niečo dobré a osviežujúce.
Prírodný nealkoholický bylinný nápoj, ktorý vzniká lúhovaním 7 rôznych bylín:
Nápoj poskytuje zdravé dodanie energie (obsahuje len prírodný Kofeín z bylín, 39 mg / 100 ml), vitamínov (vysoký obsah vitamínu C), minerálov a doplnenie ďalších, telu prospešných a potrebných látok. A to čisto prírodnou cestou a v tej najvyššej kvalite.
Nutričné hodnoty a účinná látka | v 100 ml (% RHP *) |
---|---|
Príchuť | original |
Energetická hodnota | 117 kJ / 28 kcal (1,4 % *) |
Tuky | < 0,04 g (0 % *) |
- z toho nasýtené | < 0,04 g (0 % *) |
Sacharidy | 6,9 g (2,6 % *) |
- z toho cukry | 6,9 g (7,7 % *) |
Bielkoviny | 0 g (0 % *) |
Soľ | < 0,04 g (0 % *) |
Vitamín C ** | 130 mg (162 % *) |
Nutričné hodnoty a účinná látka | v 100 ml (% RHP *) |
---|---|
Príchuť | bitter |
Energetická hodnota | 117 kJ / 28 kcal (1,4 % *) |
Tuky | < 0,04 g (0 % *) |
- z toho nasýtené | < 0,04 g (0 % *) |
Sacharidy | 6,9 g (2,6 % *) |
- z toho cukry | 6,9 g (7,7 % *) |
Bielkoviny | 0 g (0 % *) |
Soľ | < 0,04 g (0 % *) |
Vitamín C ** | 130 mg (162 %) |
Nutričné hodnoty a účinná látka | v 100 ml (% RHP *) |
---|---|
Príchuť | dry |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal (1,25 % *) |
Tuky | < 0,04 g (0 % *) |
- z toho nasýtené | < 0,04 g (0 % *) |
Sacharidy | 0 g (0 % *) |
- z toho cukry | 0 g (0 % *) |
Bielkoviny | 0 g (0 % *) |
Soľ | < 0,04 g (0 % *) |
Vitamín C ** | 130 mg (162 %) |
Nutričné hodnoty a účinná látka | v 100 ml (% RHP *) |
---|---|
Príchuť | fresh |
Energetická hodnota | 94 kJ / 22 kcal (1,1 % *) |
Tuky | < 0,04 g (0 % *) |
- z toho nasýtené | < 0,04 g (0 % *) |
Sacharidy | 5,5 g (0 % *) |
- z toho cukry | 5,5 g (0 % *) |
Bielkoviny | 0 g (0 % *) |
Soľ | < 0,04 g (0 % *) |
Vitamín C ** | 130 mg (162 %) |
Nutričné hodnoty a účinná látka | v 100 ml (% RHP *) |
---|---|
Príchuť | spicy |
Energetická hodnota | 117 kJ / 28 kcal (1,4 % *) |
Tuky | < 0,04 g (0 % *) |
- z toho nasýtené | < 0,04 g (0 % *) |
Sacharidy | 6,9 g (0 % *) |
- z toho cukry | 6,9 g (0 % *) |
Bielkoviny | 0 g (0 % *) |
Soľ | < 0,04 g (0 % *) |
Vitamín C ** | 130 mg (162 %) |
* RHP - Referenčný príjem priemerného dospelého na deň (8 400 kJ / 2 000 kcal).
** Vitamín C 80 mg.
Výrobca: White, s. r. o., Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
Forma | tekuté |
---|---|
Príchuť | dry |
Objem | 250 ml |