Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: FBFF001
Tento produkt už nemáme v ponuke
BCAA + Glutamine Drink je vhodný na budovanie čistej svalovej hmoty i k jej udržaniu v rysovacom období.
Neobsahuje ani gram cukru. Veľmi rýchlo sa rozpúšťa a nepení. Tento produkt je navrhnutý na maximálnu anabolizáciu počas tréningu a tiež ku okamžitému zastaveniu nočného katabolizmu. Jeho využitie má teda zmysel najmä počas tréningu a ráno nalačno. Testovanie účinnosti a najvhodnejšieho pomeru látok prebieha vrcholovými športovcami pri extrémnom tréningovom zaťažení.
BCAA + Glutamine Drink je prvý produkt značky Bodyflex Fitness, ktorý je NEVYHNUTNÝ po celý rok. Pri jeho pravidelnom užívaní aspoň 10 g počas tréningu možno výrazne zvýšiť anabolizmus a tým urýchliť regeneráciu. Jedna 10 g dávka obsahuje 8 700 mg aminokyselín, čo radí tento výrobok medzi najsilnejšie instantné Aminokyseliny.
Benefity
Príchuť Cherry | v 100 g | v 10 g |
Energie | 1 446 kJ / 345 kcal | 145 kJ / 35 kcal |
Bielkoviny | 70,77 g | 7,08 g |
Sacharidy | 5,14 g | 0,51 g |
- z toho cukry | 0,09 g | 0,01 g |
Tuky | 0,07 g | 0,10 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
Sodík | 0,025 g | 0,00 g |
L-Glutamín | 43 000 mg | 4 300 mg |
L-Leucín | 20 000 mg | 2 000 mg |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Vitamín C | 12,00 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B3 | 2,40 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín E | 1,80 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B5 | 0,90 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B6 | 0,21 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B2 | 0,21 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B1 | 0,165 mg (15 % ODD *) | |
Kyselina listová | 30,00 μg (15 % ODD *) | |
Biotín | 7,50 μg (15 % ODD *) | |
Vitamín B12 | 0,375 μg (15 % ODD *) |
* ODD - odporúčaná denná dávka.
Príchuť Mango | v 100 g | v 10 g |
Energie | 1 439 kJ / 344 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
Bielkoviny | 71,55 g | 7,15 g |
Sacharidy | 3,43 g | 0,34 g |
- z toho cukry | 0,61 g | 0,06 g |
Tuky | 0,41 g | 0,04 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
Sodík | 0,03 g | 0,00 g |
L-Glutamín | 43 000 mg | 4 300 mg |
L-Leucín | 20 000 mg | 2 000 mg |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Vitamín C | 12,00 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B3 | 2,40 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín E | 1,80 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B5 | 0,90 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B6 | 0,21 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B2 | 0,21 mg (15 % ODD *) | |
Vitamín B1 | 0,165 mg (15 % ODD *) | |
Kyselina listová | 30,00 μg (15 % ODD *) | |
Biotín | 7,50 μg (15 % ODD *) | |
Vitamín B12 | 0,375 μg (15 % ODD *) |
* ODD - odporúčaná denná dávka.
Príchuť Modrá malina | v 100 g | v 10 g |
Energie | 1 249 kJ / 298 kcal | 125 kJ / 30 kcal |
Bielkoviny | 72,31 g | 7,23 g |
Sacharidy | 3,59 g | 0,36 g |
- z toho cukry | 0,18 g | 0,02 g |
Tuky | 0,29 g | 0,03 g |
- toho nasýtené mastné kyseliny | 0,05 g | 0,01 g |
Soľ | 0,03 g | 0,00 g |
L-Glutamín | 44 000 mg | 4 400 mg |
L-Leucín | 20 000 mg | 2 000 mg |
L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-Izoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
Vitamín B6 | 0,21 mg (15 % ODD *) |
* ODD - odporúčaná denná dávka.
Výrobca: Bodyflex Fitness, Pokratická 188/22, 412 01 Litoměřice, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 300 g |
15. 2. 2018
15. 2. 2018
3. 11. 2017