ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Dostupnosť |
||
elektronicky | ||
Aktuálnu skladovú dostupnosť zistíte výberom konkrétnej vlastnosti. | ||
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.stockStatusCode === 'stock-detail:expectation' ? a.stockStatusText : a.stockStatusText }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI393
Špeciálne požiadavky | low carb |
---|---|
Forma | sypké |
Hmotnosť | 800 g |
Fitness Proteín Pancakes je zmes na prípravu lahodných fitness palaciniek s kúskami ovocia.
Fitness Protein Pancakes s vysokým obsahom bielkovín prispievajú k rastu a udržanie svalovej hmoty. Obsahuje bielkoviny z dvoch vysoko kvalitných zdrojov: CFM® srvátkový bielkovinový izolát a srvátkový bielkovinový koncentrát s prídavkom mletého ľanového semienka BevGrad™ XtraSmooth Flax a MCT tuku. Tento produkt je ideálny pre prípravu rýchle raňajky, ale možno ho konzumovať kedykoľvek počas dňa.
Priemerné výživové hodnoty, ananás-kokos: | ||
Veľkosť dávky: 60 g (2 vrchovaté odmerky) | Počet dávok v balení: 13 | |
Priemerné hodnoty: | v 60 g: | v 100 g: |
Energetická hodnota | 1006 kJ / 239 kcal | 1677 kJ / 398 kcal |
Tuky | 6,0 g | 10,0 g |
Z toho nasýtené | 1,8 g | 3,0 g |
sacharidy | 29,9 g | 49,9 g |
Z toho cukry | 6,0 g | 10,1 g |
Vláknina | 2,5 g | 4,2 g |
Bielkoviny | 15 g | 25 g |
Soľ | 0,05 g | 0,08 g |
BevGrad™ XtraSmooth Flax (Mleté ľanové semienko) | 180 mg | 300 mg |
MCT tuky | 300 mg | 500 mg |
Priemerné výživové hodnoty, jahoda - jogurt: | ||
Veľkosť dávky: 60 g (2 vrchovaté odmerky) | Počet dávok v balení: 13 | |
Priemerné hodnoty: | v 60 g: | v 100 g: |
Energetická hodnota | 1007 kJ / 239 kcal | 1678 kJ / 398 kcal |
Tuky | 6,5 g | 10,8 g |
Z toho nasýtené | 1,7 g | 2,8 g |
Sacharidy | 30,5 g | 50,8 g |
Z toho cukry | 6,3 g | 10,5 g |
Vláknina | 2,5 g | 4,1 g |
Bielkoviny | 13,5 g | 22,5 g |
Soľ | 0,05 g | 0,08 g |
BevGrad™ XtraSmooth Flax (Mleté ľanové semienko) | 180 mg | 300 mg |
MCT tuky | 300 mg | 500 mg |
Priemerné výživové hodnoty, čučoriedka - jogurt: | ||
Veľkosť dávky: 60 g (2 vrchovaté odmerky) | Počet dávok v balení: 13 | |
Priemerné hodnoty: | v 60 g: | v 100 g: |
Energetická hodnota | 1004 kJ / 238 kcal | 1673 kJ / 397 kcal |
Tuky | 6,0 g | 10,0 g |
Z toho nasýtené | 1,8 g | 3,0 g |
Sacharidy | 29,7 g | 49,6 g |
Z toho cukry | 5,9 g | 9,8 g |
Vláknina | 2,8 g | 4,6 g |
Bielkoviny | 14,9 g | 24,9 g |
Soľ | 0,05 g | 0,08 g |
BevGrad™ XtraSmooth Flax (Mleté ľanové semienko) | 180 mg | 300 mg |
MCT tuky | 300 mg | 500 mg |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom